Die Stufe
Hier gib's alles zu unserer Stufe. Dazu einfach links einen entsprechenden Link auswählen.
Stufenliste
Hier sind alle Stufenmitglieder aufgelistet. Für Details über ein Mitglied auf den Nickname klicken.
| Nachname | Name | Nickname | Geburtstag | ICQ |
|---|---|---|---|---|
| Albrecht | Florian | Flo | n/a | n/a |
| Betka | Christian | Christian B | 27.11.1988 | 419364436 |
| Beudeker | Desiree | desi | 26.11.1989 | 253731174 |
| Bludau | Sarah | Smartie :)) | 07.11.1989 | 319686454 |
| Brauckmann | Christina | Tini | 13.02.1990 | 210993822 |
| Braun | Michael | Micha | 19.03.1990 | 235516989 |
| Dörr | Jennifer | Junny | 08.03.1990 | n/a |
| Fahrun | Robert | "the organist" | 30.05.1990 | n/a |
| Fragemann | Anne | Anne | 30.08.1989 | n/a |
| Goldbach | Carla | carla | 06.09.1989 | 198994795 |
| Grewe | Nicole | Nici | 08.08.1989 | 270149009 |
| Grimm | Kerstin | Kerstin | 30.07.1989 | 303824357 |
| Haase | Daniel | hase | 02.08.1990 | 290696155 |
| Hasenberg | Philipp | Philipp | n/a | 194693129 |
| Hoffmann | Charlotte | Charlotte | n/a | n/a |
| Holländer | Thorben | Bucco | 19.12.1988 | 261466810 |
| Kalb | Lisa | Lisa | 30.08.1990 | 272670060 |
| Kaluza | Christian | D!e Wurst | 02.08.1989 | 336336510 |
| Kraus | Larissa | lale | 07.06.1990 | 344211577 |
| Krome | Dirk | Dirk | n/a | n/a |
| Kulassek | Amelie | amli | 27.08.1989 | 331108594 |
| Landmesser | Eva-Maria | Eva-Maria | 05.04.1990 | 302428756 |
| Lanouar | Marc | Marc | 13.03.1990 | 289237833 |
| Lembcke | Franziska | Franziska | n/a | n/a |
| Lindemann | Inga | Inga | n/a | 194158240 |
| Lindemann | Maike | Maike | n/a | n/a |
| Lukaszyk | Vanessa | Vanessa | n/a | n/a |
| Matschulla | Melissa | Melim | 16.03.1990 | n/a |
| Mayer | Marie-Christine | Marie | 20.12.1989 | n/a |
| Meinert | Sara | Sara | n/a | n/a |
Seite: [1] | 2 | 3 | vorwärts ->>






